Mã Zip là gì?
- Mã ZIP của thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam là 700000.
- Mã ZIP của thành phố New York, Hoa Kỳ là 10001.
- Mã ZIP của thành phố London, Vương quốc Anh là SW1A 1AA.
Bảng tra cứu mã Zip
Khi đăng ký tài khoản với các trang web nước ngoài, đặc biệt là những trang web có uy tín, thông thường nó sẽ yêu cầu bạn cung cấp Zip code hoặc Postal code của nơi bạn cư trú.
Ảnh minh hoạ: Pixabay |
Những năm vừa qua do có sự thay đổi địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố (như Hà Tây về Hà Nội, Điện Biên tách từ Lào Cai...) nên các số Zip code/Postal cũng có sự thay đổi. Dưới đây là danh sách Zip/Postal code các tỉnh, thành phố của Việt Nam cập nhật mới nhất!
STT | Tên Tỉnh / Thành phố | ZIP/ POSTAL CODE | STT | Tên Tỉnh / Thành phố | ZIP/POSTAL CODE | |
1 | An Giang | 88xxxx | 32 | Kon Tum | 58xxxx | |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 79xxxx | 33 | Lai Châu | 39xxxx | |
3 | Bạc Liêu | 96xxxx | 34 | Lạng Sơn | 24xxxx | |
4 | Bắc Kạn | 26xxxx | 35 | Lào Cai | 33xxxx | |
5 | Bắc Giang | 23xxxx | 36 | Lâm Đồng | 67xxxx | |
6 | Bắc Ninh | 22xxxx | 37 | Long An | 85xxxx | |
7 | Bến Tre | 93xxxx | 38 | Nam Định | 42xxxx | |
8 | Bình Dương | 82xxxx | 39 | Nghệ An | 46xxxx-47xxxxx | |
9 | Bình Định | 59xxxx | 40 | Ninh Bình | 43xxxx | |
10 | Bình Phước | 83xxxx | 41 | Ninh Thuận | 66xxxx | |
11 | Bình Thuận | 80xxxx | 42 | Phú Thọ | 29xxxx | |
12 | Cà Mau | 97xxxx | 43 | Phú Yên | 62xxxx | |
13 | Cao Bằng | 27xxxx | 44 | Quảng Bình | 51xxxx | |
14 | Cần Thơ | 90xxxx | 45 | Quảng Nam | 56xxxx | |
15 | TP. Đà Nẵng | 55xxxx | 46 | Quảng Ngãi | 57xxxx | |
16 | ĐắkLắk | 63xxxx | 47 | Quảng Ninh | 20xxxx | |
17 | Đồng Nai | 81xxxx | 48 | Quảng Trị | 52xxxx | |
18 | Đồng Tháp | 87xxxx | 49 | Sóc Trăng | 95xxxx | |
19 | Gia Lai | 60xxxx | 50 | Sơn La | 36xxxx | |
20 | Hà Giang | 31xxxx | 51 | Tây Ninh | 84xxxx | |
21 | Hà Nam | 40xxxx | 52 | Thái Bình | 41xxxx | |
22 | TP. Hà Nội | 10xxxx-15xxxx | 53 | Thái Nguyên | 25xxxx | |
23 | Hậu Giang | 91xxxx | 54 | Thanh Hoá | 44xxxx-45xxxx | |
24 | Hà Tĩnh | 48xxxx | 55 | Thừa Thiên Huế | 53xxxx | |
25 | Hải Dương | 17xxxx | 56 | Tiền Giang | 86xxxx | |
26 | TP. Hải Phòng | 18xxxx | 57 | Trà Vinh | 94xxxx | |
27 | Hoà Bình | 35xxxx | 58 | Tuyên Quang | 30xxxx | |
28 | Hưng Yên | 16xxxx | 59 | Vĩnh Long | 89xxxx | |
29 | TP. Hồ Chí Minh | 70xxxx-76xxxx | 60 | Vĩnh Phúc | 28xxxx | |
30 | Khánh Hoà | 65xxxx | 61 | Yên Bái | 32xxxx | |
31 | Kiên Giang | 92xxxx | 62 | Điện Biên | 38xxxx | |
63 | Đắc Nông | 64xxxx |
Các số xxxx ở trên lần lượt là các số theo quận (huyện), xã (phường).... Tuy nhiên, do ở Việt Nam chưa quy định chi tiết đến các huyện, xã. Do đó, khi khai báo Zip code/Postal, bạn để các số đó là 0000. Ví dụ: Với thủ đô Hà Nội, Zip Code/Postal Code sẽ là: 100000 hoặc 150000.
0 Nhận xét